MV-018
Nomenclatures
Article | Material | Weight (g) | Standard | Description |
---|---|---|---|---|
MV-018-007 | NBR | - | - | D=26 d=16 H=10 |
MV-018-008 | PU95 | - | - | D=32,3 d=19 H=10,8 |
MV-018-004 | EPDM 70 | - | - | D=31,4 d=19,2 H=10,7 |
MV-018-005 | EPDM 70 | . | - | D=30,9 d=20 H=10,7 |
MV-018-002 | EPDM 70 | - | - | D=25,3 d=13,6 H=10,4 |
MV-018-003 | EPDM 70 | 2.5 | - | D=23,1 d=11,4 H=10,8 |
- Description
- Nomenclatures
Article Material Weight (g) Standard Description MV-018-007 NBR - - D=26 d=16 H=10 MV-018-008 PU95 - - D=32,3 d=19 H=10,8 MV-018-004 EPDM 70 - - D=31,4 d=19,2 H=10,7 MV-018-005 EPDM 70 . - D=30,9 d=20 H=10,7 MV-018-002 EPDM 70 - - D=25,3 d=13,6 H=10,4 MV-018-003 EPDM 70 2.5 - D=23,1 d=11,4 H=10,8