PB-002
Nomenclatures
Article | Material | Weight (g) | Standard | Description |
---|---|---|---|---|
PB-002-0600-0540-0920 | POM | - | - | D=60 d=54 H=9,2 |
PB-002-0174-0140-0560 | POM | - | - | D=17,4 d=14 H=5,6 |
PB-002-0448-0399-0940 | - | - | - | D=44,8 d=39,9 H=9,4 |
PB-002-0550-0500-0950 | - | - | - | D=55 d=50 H=9,5 |
PB-002-0255-0215-0945 | POM | - | - | D=25,5 d=21,5 H=94,5 |
PB-002-0139-0105-0385 | POM | - | - | D=13,9 d=10,5 H=3,85 |
PB-002-0139-0108-0385 | POM | - | - | D=13,9 d=10,8 H=3,85 |
PB-002-0700-0650-0950 | - | - | - | D=70 d=65 H=9,5 |
PB-002-0150-0120-1000 | PA | - | - | D=15 d=12 H=10 |
PB-002-0380-0330-0950 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=33 H=9,5 |
PB-002-0224-0193-0380 | POM | - | - | D=22,4 d=19,3 H=3,8 |
PB-002-0656-0600-0200 | teflon | - | - | D=65,6 d=60 H=2,0 |
PB-002-0120-0070-0300 | POM | - | - | D=12 d=7 H=3 |
PB-002-0950-0900-2470 | - | - | - | D=95 d=90 H=24,7 |
PB-002-0496-0470-090 | POM | - | - | D=49,6 d=47 H=9 |
PB-002-0300-0250-054 | PTFE | - | - | D=30 d=25 H=5,4 |
PB-002-0591-0552-0780 | POM | - | - | D=59,1 d=55,2 H=7,8 |
PB-002-0498-0438-0940 | POM | - | - | D=49,8 d=43,8 H=9,40 |
PB-002-0624-0586-0995 | POM | - | - | D=62,4 d=58,6 H=9,95 |
PB-002-0179-0132-0995 | POM | - | - | D=17,9 d=13,2 H=9,95 |
PB-002-0596-0546-0950 | POM | - | - | D=59,6 d=54,6 H=9,5 |
PB-002-0805-0745-1260 | POM | - | - | D=80,5 d=74,5 H=12,6 |
PB-002-0338-0298-0990 | POM | - | - | D=33,8 d=29,8 H=9,9 |
PB-002-0335-0295-0430 | PTFE | - | - | D=33,5 d=29,5 H=4,3 |
PB-002-0441-0390-0935 | POM | - | - | D=44,1 d=39 H=9,35 |
PB-002-0555-0495-0930 | POM | - | - | D=55, 5 d=49,5 H=9,3 |
PB-002-0305-0255-0560 | PTFE | - | - | D=30,5 d=25,5 H=5,6 |
PB-002-0369-0319-0940 | POM | - | - | D=36,9 d=31,9 H=9,4 |
PB-002-0598-0548-0950 | EPDM 70 | - | - | D=59,8 d=54,8 H=9,5 |
PB-002-0520-0472-0945 | POM | - | - | D=52 d=47,2 H=9,45 |
- Description
- Nomenclatures
Article Material Weight (g) Standard Description PB-002-0600-0540-0920 POM - - D=60 d=54 H=9,2 PB-002-0174-0140-0560 POM - - D=17,4 d=14 H=5,6 PB-002-0448-0399-0940 - - - D=44,8 d=39,9 H=9,4 PB-002-0550-0500-0950 - - - D=55 d=50 H=9,5 PB-002-0255-0215-0945 POM - - D=25,5 d=21,5 H=94,5 PB-002-0139-0105-0385 POM - - D=13,9 d=10,5 H=3,85 PB-002-0139-0108-0385 POM - - D=13,9 d=10,8 H=3,85 PB-002-0700-0650-0950 - - - D=70 d=65 H=9,5 PB-002-0150-0120-1000 PA - - D=15 d=12 H=10 PB-002-0380-0330-0950 EPDM 70 - - D=38 d=33 H=9,5 PB-002-0224-0193-0380 POM - - D=22,4 d=19,3 H=3,8 PB-002-0656-0600-0200 teflon - - D=65,6 d=60 H=2,0 PB-002-0120-0070-0300 POM - - D=12 d=7 H=3 PB-002-0950-0900-2470 - - - D=95 d=90 H=24,7 PB-002-0496-0470-090 POM - - D=49,6 d=47 H=9 PB-002-0300-0250-054 PTFE - - D=30 d=25 H=5,4 PB-002-0591-0552-0780 POM - - D=59,1 d=55,2 H=7,8 PB-002-0498-0438-0940 POM - - D=49,8 d=43,8 H=9,40 PB-002-0624-0586-0995 POM - - D=62,4 d=58,6 H=9,95 PB-002-0179-0132-0995 POM - - D=17,9 d=13,2 H=9,95 PB-002-0596-0546-0950 POM - - D=59,6 d=54,6 H=9,5 PB-002-0805-0745-1260 POM - - D=80,5 d=74,5 H=12,6 PB-002-0338-0298-0990 POM - - D=33,8 d=29,8 H=9,9 PB-002-0335-0295-0430 PTFE - - D=33,5 d=29,5 H=4,3 PB-002-0441-0390-0935 POM - - D=44,1 d=39 H=9,35 PB-002-0555-0495-0930 POM - - D=55, 5 d=49,5 H=9,3 PB-002-0305-0255-0560 PTFE - - D=30,5 d=25,5 H=5,6 PB-002-0369-0319-0940 POM - - D=36,9 d=31,9 H=9,4 PB-002-0598-0548-0950 EPDM 70 - - D=59,8 d=54,8 H=9,5 PB-002-0520-0472-0945 POM - - D=52 d=47,2 H=9,45