HZ-065
Nomenclatures
| Article | Material | Weight (g) | Standard | Description |
|---|---|---|---|---|
| HZ-065-016 | - | - | - | DF=40 DP=147,6/5,81 z=12 |
| HZ-065-006 | - | - | - | DF=30 DP=123,2/4,85 z=10 |
| HZ-065-007 | - | - | - | DF=35 DP=123,2/4,85 z=10 |
| HZ-065-010 | - | - | - | DF=30 DP=135,4/5,33 z=11 |
| HZ-065-004 | - | - | - | DF=40 DP=113/4,45 z=9 |
| HZ-065-012 | - | - | - | DF=40 DP=135,4/5,33 z=11 |
| HZ-065-003 | - | - | - | DF=35 DP=113/4,45 z=9 |
| HZ-065-015 | - | - | - | DF=35 DP=147,6/5,81 z=12 |
| HZ-065-011 | - | - | - | DF=35 DP=135,4/5,33 z=11 |
| HZ-065-014 | - | - | - | DF=30 DP=147,6/5,81 z=12 |
| HZ-065-001 | - | - | - | DF=25 DP=113/4,45 z=9 |
| HZ-065-002 | - | - | - | DF=30 DP=113/4,45 z=9 |
| HZ-065-008 | - | - | - | DF=40 DP=123,2/4,85 z=10 |
| HZ-065-009 | - | - | - | DF=25 DP=135,4/5,33 z=11 |
| HZ-065-013 | - | - | - | DF=25 DP=147,6/5,81 z=12 |
| HZ-065-005 | - | - | - | DF=25 DP=123,2/4,85 z=10 |
- Description
- Nomenclatures
Article Material Weight (g) Standard Description HZ-065-016 - - - DF=40 DP=147,6/5,81 z=12 HZ-065-006 - - - DF=30 DP=123,2/4,85 z=10 HZ-065-007 - - - DF=35 DP=123,2/4,85 z=10 HZ-065-010 - - - DF=30 DP=135,4/5,33 z=11 HZ-065-004 - - - DF=40 DP=113/4,45 z=9 HZ-065-012 - - - DF=40 DP=135,4/5,33 z=11 HZ-065-003 - - - DF=35 DP=113/4,45 z=9 HZ-065-015 - - - DF=35 DP=147,6/5,81 z=12 HZ-065-011 - - - DF=35 DP=135,4/5,33 z=11 HZ-065-014 - - - DF=30 DP=147,6/5,81 z=12 HZ-065-001 - - - DF=25 DP=113/4,45 z=9 HZ-065-002 - - - DF=30 DP=113/4,45 z=9 HZ-065-008 - - - DF=40 DP=123,2/4,85 z=10 HZ-065-009 - - - DF=25 DP=135,4/5,33 z=11 HZ-065-013 - - - DF=25 DP=147,6/5,81 z=12 HZ-065-005 - - - DF=25 DP=123,2/4,85 z=10
en
Русский [ru]













