HZ-061
Nomenclatures
| Article | Material | Weight (g) | Standard | Description |
|---|---|---|---|---|
| HZ-061-028 | - | - | - | DF=35 DP=153,8/6,06 z=25 |
| HZ-061-009 | - | - | - | DF=35 DP=117/4,61 z=19 |
| HZ-061-011 | - | - | - | DF=20 DP=128,9/5,07 z=21 |
| HZ-061-034 | - | - | - | DF=30 DP=166,1/6,54 z=27 |
| HZ-061-023 | - | - | - | DF=45 DP=142/5,59 z=23 |
| HZ-061-014 | - | - | - | DF=35 DP=128,9/5,07 z=21 |
| HZ-061-010 | - | - | - | DF=40 DP=117/4,61 z=19 |
| HZ-061-027 | - | - | - | DF=30 DP=153,8/6,06 z=25 |
| HZ-061-032 | - | - | - | DF=20 DP=166,1/6,54 z=27 |
| HZ-061-020 | - | - | - | DF=30 DP=142/5,59 z=23 |
| HZ-061-001 | - | - | - | DF=20 DP=105/4.13 z=17 |
| HZ-061-013 | - | - | - | DF=30 DP=128,9/5,07 z=21 |
| HZ-061-017 | - | - | - | DF=50 DP=128,9/5,07 z=21 |
| HZ-061-018 | - | - | - | DF=20 DP=142/5,59 z=23 |
| HZ-061-022 | - | - | - | DF=40 DP=142/5,59 z=23 |
| HZ-061-030 | - | - | - | DF=45 DP=153,8/6,06 z=25 |
| HZ-061-036 | - | - | - | DF=40 DP=166,1/6,54 z=27 |
| HZ-061-005 | - | - | - | DF=40 DP=105/4.13 z=17 |
| HZ-061-026 | - | - | - | DF=25 DP=153,8/6,06 z=25 |
| HZ-061-012 | - | - | - | DF=25 DP=128,9/5,07 z=21 |
| HZ-061-029 | - | - | - | DF=40 DP=153,8/6,06 z=25 |
| HZ-061-033 | - | - | - | DF=25 DP=166,1/6,54 z=27 |
| HZ-061-002 | - | - | - | DF=25 DP=105/4.13 z=17 |
| HZ-061-006 | - | - | - | DF=20 DP=117/4,61 z=19 |
| HZ-061-007 | - | - | - | DF=25 DP=117/4,61 z=19 |
| HZ-061-035 | - | - | - | DF=35 DP=166,1/6,54 z=27 |
| HZ-061-038 | - | - | - | DF=50 DP=166,1/6,54 z=27 |
| HZ-061-003 | - | - | - | DF=30 DP=105/4.13 z=17 |
| HZ-061-004 | - | - | - | DF=35 DP=105/4.13 z=17 |
| HZ-061-008 | - | - | - | DF=30 DP=117/4,61 z=19 |
| HZ-061-019 | - | - | - | DF=25 DP=142/5,59 z=23 |
| HZ-061-025 | - | - | - | DF=20 DP=153,8/6,06 z=25 |
| HZ-061-024 | - | - | - | DF=50 DP=142/5,59 z=23 |
| HZ-061-016 | - | - | - | DF=45 DP=128,9/5,07 z=21 |
| HZ-061-031 | - | - | - | DF=50 DP=153,8/6,06 z=25 |
| HZ-061-015 | - | - | - | DF=40 DP=128,9/5,07 z=21 |
| HZ-061-037 | - | - | - | DF=45 DP=166,1/6,54 z=27 |
| HZ-061-021 | - | - | - | DF=35 DP=142/5,59 z=23 |
- Description
- Nomenclatures
Article Material Weight (g) Standard Description HZ-061-028 - - - DF=35 DP=153,8/6,06 z=25 HZ-061-009 - - - DF=35 DP=117/4,61 z=19 HZ-061-011 - - - DF=20 DP=128,9/5,07 z=21 HZ-061-034 - - - DF=30 DP=166,1/6,54 z=27 HZ-061-023 - - - DF=45 DP=142/5,59 z=23 HZ-061-014 - - - DF=35 DP=128,9/5,07 z=21 HZ-061-010 - - - DF=40 DP=117/4,61 z=19 HZ-061-027 - - - DF=30 DP=153,8/6,06 z=25 HZ-061-032 - - - DF=20 DP=166,1/6,54 z=27 HZ-061-020 - - - DF=30 DP=142/5,59 z=23 HZ-061-001 - - - DF=20 DP=105/4.13 z=17 HZ-061-013 - - - DF=30 DP=128,9/5,07 z=21 HZ-061-017 - - - DF=50 DP=128,9/5,07 z=21 HZ-061-018 - - - DF=20 DP=142/5,59 z=23 HZ-061-022 - - - DF=40 DP=142/5,59 z=23 HZ-061-030 - - - DF=45 DP=153,8/6,06 z=25 HZ-061-036 - - - DF=40 DP=166,1/6,54 z=27 HZ-061-005 - - - DF=40 DP=105/4.13 z=17 HZ-061-026 - - - DF=25 DP=153,8/6,06 z=25 HZ-061-012 - - - DF=25 DP=128,9/5,07 z=21 HZ-061-029 - - - DF=40 DP=153,8/6,06 z=25 HZ-061-033 - - - DF=25 DP=166,1/6,54 z=27 HZ-061-002 - - - DF=25 DP=105/4.13 z=17 HZ-061-006 - - - DF=20 DP=117/4,61 z=19 HZ-061-007 - - - DF=25 DP=117/4,61 z=19 HZ-061-035 - - - DF=35 DP=166,1/6,54 z=27 HZ-061-038 - - - DF=50 DP=166,1/6,54 z=27 HZ-061-003 - - - DF=30 DP=105/4.13 z=17 HZ-061-004 - - - DF=35 DP=105/4.13 z=17 HZ-061-008 - - - DF=30 DP=117/4,61 z=19 HZ-061-019 - - - DF=25 DP=142/5,59 z=23 HZ-061-025 - - - DF=20 DP=153,8/6,06 z=25 HZ-061-024 - - - DF=50 DP=142/5,59 z=23 HZ-061-016 - - - DF=45 DP=128,9/5,07 z=21 HZ-061-031 - - - DF=50 DP=153,8/6,06 z=25 HZ-061-015 - - - DF=40 DP=128,9/5,07 z=21 HZ-061-037 - - - DF=45 DP=166,1/6,54 z=27 HZ-061-021 - - - DF=35 DP=142/5,59 z=23
en
Русский [ru]













