HZ-060
Nomenclatures
| Article | Material | Weight (g) | Standard | Description |
|---|---|---|---|---|
| HZ-060-011 | - | - | - | DF=20 DP=128,9/5,07 z=21 |
| HZ-060-023 | - | - | - | DF=45 DP=142/5,59 z=23 |
| HZ-060-038 | - | - | - | DF=50 DP=166,1/6,54 z=27 |
| HZ-060-017 | - | - | - | DF=50 DP=128,9/5,07 z=21 |
| HZ-060-009 | - | - | - | DF=35 DP=117/4,61 z=19 |
| HZ-060-010 | - | - | - | DF=40 DP=117/4,61 z=19 |
| HZ-060-015 | - | - | - | DF=40 DP=128,9/5,07 z=21 |
| HZ-060-020 | - | - | - | DF=30 DP=142/5,59 z=23 |
| HZ-060-031 | - | - | - | DF=50 DP=153,8/6,06 z=25 |
| HZ-060-032 | - | - | - | DF=20 DP=166,1/6,54 z=27 |
| HZ-060-036 | - | - | - | DF=40 DP=166,1/6,54 z=27 |
| HZ-060-007 | - | - | - | DF=25 DP=117/4,61 z=19 |
| HZ-060-024 | - | - | - | DF=50 DP=142/5,59 z=23 |
| HZ-060-026 | - | - | - | DF=25 DP=153,8/6,06 z=25 |
| HZ-060-005 | - | - | - | DF=40 DP=105/4.13 z=17 |
| HZ-060-008 | - | - | - | DF=30 DP=117/4,61 z=19 |
| HZ-060-012 | - | - | - | DF=25 DP=128,9/5,07 z=21 |
| HZ-060-002 | - | - | - | DF=25 DP=105/4.13 z=17 |
| HZ-060-018 | - | - | - | DF=20 DP=142/5,59 z=23 |
| HZ-060-027 | - | - | - | DF=30 DP=153,8/6,06 z=25 |
| HZ-060-014 | - | - | - | DF=35 DP=128,9/5,07 z=21 |
| HZ-060-025 | - | - | - | DF=20 DP=153,8/6,06 z=25 |
| HZ-060-028 | - | - | - | DF=35 DP=153,8/6,06 z=25 |
| HZ-060-029 | - | - | - | DF=40 DP=153,8/6,06 z=25 |
| HZ-060-030 | - | - | - | DF=45 DP=153,8/6,06 z=25 |
| HZ-060-035 | - | - | - | DF=35 DP=166,1/6,54 z=27 |
| HZ-060-037 | - | - | - | DF=45 DP=166,1/6,54 z=27 |
| HZ-060-033 | - | - | - | DF=25 DP=166,1/6,54 z=27 |
| HZ-060-021 | - | - | - | DF=35 DP=142/5,59 z=23 |
| HZ-060-001 | - | - | - | DF=20 DP=105/4.13 z=17 |
| HZ-060-019 | - | - | - | DF=25 DP=142/5,59 z=23 |
| HZ-060-013 | - | - | - | DF=30 DP=128,9/5,07 z=21 |
| HZ-060-003 | - | - | - | DF=30 DP=105/4.13 z=17 |
| HZ-060-006 | - | - | - | DF=20 DP=117/4,61 z=19 |
| HZ-060-022 | - | - | - | DF=40 DP=142/5,59 z=23 |
| HZ-060-004 | - | - | - | DF=35 DP=105/4.13 z=17 |
| HZ-060-034 | - | - | - | DF=30 DP=166,1/6,54 z=27 |
| HZ-060-016 | - | - | - | DF=45 DP=128,9/5,07 z=21 |
- Description
- Nomenclatures
Article Material Weight (g) Standard Description HZ-060-011 - - - DF=20 DP=128,9/5,07 z=21 HZ-060-023 - - - DF=45 DP=142/5,59 z=23 HZ-060-038 - - - DF=50 DP=166,1/6,54 z=27 HZ-060-017 - - - DF=50 DP=128,9/5,07 z=21 HZ-060-009 - - - DF=35 DP=117/4,61 z=19 HZ-060-010 - - - DF=40 DP=117/4,61 z=19 HZ-060-015 - - - DF=40 DP=128,9/5,07 z=21 HZ-060-020 - - - DF=30 DP=142/5,59 z=23 HZ-060-031 - - - DF=50 DP=153,8/6,06 z=25 HZ-060-032 - - - DF=20 DP=166,1/6,54 z=27 HZ-060-036 - - - DF=40 DP=166,1/6,54 z=27 HZ-060-007 - - - DF=25 DP=117/4,61 z=19 HZ-060-024 - - - DF=50 DP=142/5,59 z=23 HZ-060-026 - - - DF=25 DP=153,8/6,06 z=25 HZ-060-005 - - - DF=40 DP=105/4.13 z=17 HZ-060-008 - - - DF=30 DP=117/4,61 z=19 HZ-060-012 - - - DF=25 DP=128,9/5,07 z=21 HZ-060-002 - - - DF=25 DP=105/4.13 z=17 HZ-060-018 - - - DF=20 DP=142/5,59 z=23 HZ-060-027 - - - DF=30 DP=153,8/6,06 z=25 HZ-060-014 - - - DF=35 DP=128,9/5,07 z=21 HZ-060-025 - - - DF=20 DP=153,8/6,06 z=25 HZ-060-028 - - - DF=35 DP=153,8/6,06 z=25 HZ-060-029 - - - DF=40 DP=153,8/6,06 z=25 HZ-060-030 - - - DF=45 DP=153,8/6,06 z=25 HZ-060-035 - - - DF=35 DP=166,1/6,54 z=27 HZ-060-037 - - - DF=45 DP=166,1/6,54 z=27 HZ-060-033 - - - DF=25 DP=166,1/6,54 z=27 HZ-060-021 - - - DF=35 DP=142/5,59 z=23 HZ-060-001 - - - DF=20 DP=105/4.13 z=17 HZ-060-019 - - - DF=25 DP=142/5,59 z=23 HZ-060-013 - - - DF=30 DP=128,9/5,07 z=21 HZ-060-003 - - - DF=30 DP=105/4.13 z=17 HZ-060-006 - - - DF=20 DP=117/4,61 z=19 HZ-060-022 - - - DF=40 DP=142/5,59 z=23 HZ-060-004 - - - DF=35 DP=105/4.13 z=17 HZ-060-034 - - - DF=30 DP=166,1/6,54 z=27 HZ-060-016 - - - DF=45 DP=128,9/5,07 z=21
en
Русский [ru]













