HZ-054
Nomenclatures
| Article | Material | Weight (g) | Standard | Description |
|---|---|---|---|---|
| HZ-054-003 | - | - | - | DF=35 DP=118/4.65 z=19 |
| HZ-054-010 | - | - | - | DF=30 DP=142,2/5,60 z=23 |
| HZ-054-012 | - | - | - | DF=40 DP=142,2/5,60 z=23 |
| HZ-054-007 | - | - | - | DF=35 DP=129,8/5,11 z=21 |
| HZ-054-008 | - | - | - | DF=40 DP=129,8/5,11 z=21 |
| HZ-054-004 | - | - | - | DF=40 DP=118/4.65 z=19 |
| HZ-054-001 | - | - | - | DF=25 DP=118/4.65 z=19 |
| HZ-054-002 | - | - | - | DF=30 DP=118/4.65 z=19 |
| HZ-054-016 | - | - | - | DF=40 DP=154,7/6,09 z=25 |
| HZ-054-011 | - | - | - | DF=35 DP=142,2/5,60 z=23 |
| HZ-054-015 | - | - | - | DF=35 DP=154,7/6,09 z=25 |
| HZ-054-005 | - | - | - | DF=25 DP=129,8/5,11 z=21 |
| HZ-054-009 | - | - | - | DF=25 DP=142,2/5,60 z=23 |
| HZ-054-006 | - | - | - | DF=30 DP=129,8/5,11 z=21 |
| HZ-054-013 | - | - | - | DF=25 DP=154,7/6,09 z=25 |
| HZ-054-014 | - | - | - | DF=30 DP=154,7/6,09 z=25 |
- Description
- Nomenclatures
Article Material Weight (g) Standard Description HZ-054-003 - - - DF=35 DP=118/4.65 z=19 HZ-054-010 - - - DF=30 DP=142,2/5,60 z=23 HZ-054-012 - - - DF=40 DP=142,2/5,60 z=23 HZ-054-007 - - - DF=35 DP=129,8/5,11 z=21 HZ-054-008 - - - DF=40 DP=129,8/5,11 z=21 HZ-054-004 - - - DF=40 DP=118/4.65 z=19 HZ-054-001 - - - DF=25 DP=118/4.65 z=19 HZ-054-002 - - - DF=30 DP=118/4.65 z=19 HZ-054-016 - - - DF=40 DP=154,7/6,09 z=25 HZ-054-011 - - - DF=35 DP=142,2/5,60 z=23 HZ-054-015 - - - DF=35 DP=154,7/6,09 z=25 HZ-054-005 - - - DF=25 DP=129,8/5,11 z=21 HZ-054-009 - - - DF=25 DP=142,2/5,60 z=23 HZ-054-006 - - - DF=30 DP=129,8/5,11 z=21 HZ-054-013 - - - DF=25 DP=154,7/6,09 z=25 HZ-054-014 - - - DF=30 DP=154,7/6,09 z=25
en
Русский [ru]













