HZ-049
Nomenclatures
| Article | Material | Weight (g) | Standard | Description |
|---|---|---|---|---|
| HZ-049-001 | - | - | - | DF=25 DP=129/5,10 z=21DI=103,5/4,07 |
| HZ-049-007 | - | - | - | DF=35 DP=143/5,63 z=23 DI=103,5/4,07 |
| HZ-049-005 | - | - | - | DF=25 DP=143/5,63 z=23 DI=103,5/4,07 |
| HZ-049-012 | - | - | - | DF=40 DP=154,5/6,08 z=25 DI=103,5/4,07 |
| HZ-049-006 | - | - | - | DF=30 DP=143/5,63 z=23 DI=103,5/4,07 |
| HZ-049-011 | - | - | - | DF=35 DP=154,5/6,08 z=25 DI=103,5/4,07 |
| HZ-049-004 | - | - | - | DF=40 DP=129/5,10 z=21DI=103,5/4,07 |
| HZ-049-008 | - | - | - | DF=40 DP=143/5,63 z=23DI=103,5/4,07 |
| HZ-049-002 | - | - | - | DF=30 DP=129/5,10 z=21DI=103,5/4,07 |
| HZ-049-009 | - | - | - | DF=25 DP=154,5/6,08 z=25 DI=103,5/4,07 |
| HZ-049-003 | - | - | - | DF=35 DP=129/5,10 z=21DI=103,5/4,07 |
| HZ-049-010 | - | - | - | DF=30 DP=154,5/6,08 z=25 DI=103,5/4,07 |
- Description
- Nomenclatures
Article Material Weight (g) Standard Description HZ-049-001 - - - DF=25 DP=129/5,10 z=21DI=103,5/4,07 HZ-049-007 - - - DF=35 DP=143/5,63 z=23 DI=103,5/4,07 HZ-049-005 - - - DF=25 DP=143/5,63 z=23 DI=103,5/4,07 HZ-049-012 - - - DF=40 DP=154,5/6,08 z=25 DI=103,5/4,07 HZ-049-006 - - - DF=30 DP=143/5,63 z=23 DI=103,5/4,07 HZ-049-011 - - - DF=35 DP=154,5/6,08 z=25 DI=103,5/4,07 HZ-049-004 - - - DF=40 DP=129/5,10 z=21DI=103,5/4,07 HZ-049-008 - - - DF=40 DP=143/5,63 z=23DI=103,5/4,07 HZ-049-002 - - - DF=30 DP=129/5,10 z=21DI=103,5/4,07 HZ-049-009 - - - DF=25 DP=154,5/6,08 z=25 DI=103,5/4,07 HZ-049-003 - - - DF=35 DP=129/5,10 z=21DI=103,5/4,07 HZ-049-010 - - - DF=30 DP=154,5/6,08 z=25 DI=103,5/4,07
en
Русский [ru]













