HZ-046
Nomenclatures
| Article | Material | Weight (g) | Standard | Description |
|---|---|---|---|---|
| HZ-046-019 | - | - | - | DF=25 DP=143/5,63 z=23 |
| HZ-046-006 | - | - | - | DF=20 DP=116,4/4.58 z=19 |
| HZ-046-007 | - | - | - | DF=25 DP=116,4/4.58 z=19 |
| HZ-046-026 | - | - | - | DF=25 DP=155/6,10 z=25 |
| HZ-046-037 | - | - | - | DF=45 DP=165,8/6,53 z=27 |
| HZ-046-034 | - | - | - | DF=30 DP=165,8/6,53 z=27 |
| HZ-046-004 | - | - | - | DF=35 DP=103,9/4.09 z=17 |
| HZ-046-029 | - | - | - | DF=40 DP=155/6,10 z=25 |
| HZ-046-017 | - | - | - | DF=50 DP=131/5,16 z=21 |
| HZ-046-001 | - | - | - | DF=20 DP=103,9/4.09 z=17 |
| HZ-046-016 | - | - | - | DF=45 DP=131/5,16 z=21 |
| HZ-046-020 | - | - | - | DF=30 DP=143/5,63 z=23 |
| HZ-046-036 | - | - | - | DF=40 DP=165,8/6,53 z=27 |
| HZ-046-009 | - | - | - | DF=35 DP=116,4/4.58 z=19 |
| HZ-046-031 | - | - | - | DF=50 DP=155/6,10 z=25 |
| HZ-046-008 | - | - | - | DF=30 DP=116,4/4.58 z=19 |
| HZ-046-028 | - | - | - | DF=35 DP=155/6,10 z=25 |
| HZ-046-003 | - | - | - | DF=30 DP=103,9/4.09 z=17 |
| HZ-046-005 | - | - | - | DF=40 DP=103,9/4.09 z=17 |
| HZ-046-018 | - | - | - | DF=20 DP=143/5,63 z=23 |
| HZ-046-032 | - | - | - | DF=20 DP=165,8/6,53 z=27 |
| HZ-046-038 | - | - | - | DF=50 DP=165,8/6,53 z=27 |
| HZ-046-015 | - | - | - | DF=40 DP=131/5,16 z=21 |
| HZ-046-010 | - | - | - | DF=40 DP=116,4/4.58 z=19 |
| HZ-046-021 | - | - | - | DF=35 DP=143/5,63 z=23 |
| HZ-046-033 | - | - | - | DF=25 DP=165,8/6,53 z=27 |
| HZ-046-012 | - | - | - | DF=25 DP=131/5,16 z=21 |
| HZ-046-022 | - | - | - | DF=40 DP=143/5,63 z=23 |
| HZ-046-013 | - | - | - | DF=30 DP=131/5,16 z=21 |
| HZ-046-023 | - | - | - | DF=45 DP=143/5,63 z=23 |
| HZ-046-025 | - | - | - | DF=20 DP=155/6,10 z=25 |
| HZ-046-035 | - | - | - | DF=35 DP=165,8/6,53 z=27 |
| HZ-046-030 | - | - | - | DF=45 DP=155/6,10 z=25 |
| HZ-046-011 | - | - | - | DF=20 DP=131/5,16 z=21 |
| HZ-046-014 | - | - | - | DF=35 DP=131/5,16 z=21 |
| HZ-046-027 | - | - | - | DF=30 DP=155/6,10 z=25 |
| HZ-046-024 | - | - | - | DF=50 DP=143/5,63 z=23 |
| HZ-046-002 | - | - | - | DF=25 DP=103,9/4.09 z=17 |
- Description
- Nomenclatures
Article Material Weight (g) Standard Description HZ-046-019 - - - DF=25 DP=143/5,63 z=23 HZ-046-006 - - - DF=20 DP=116,4/4.58 z=19 HZ-046-007 - - - DF=25 DP=116,4/4.58 z=19 HZ-046-026 - - - DF=25 DP=155/6,10 z=25 HZ-046-037 - - - DF=45 DP=165,8/6,53 z=27 HZ-046-034 - - - DF=30 DP=165,8/6,53 z=27 HZ-046-004 - - - DF=35 DP=103,9/4.09 z=17 HZ-046-029 - - - DF=40 DP=155/6,10 z=25 HZ-046-017 - - - DF=50 DP=131/5,16 z=21 HZ-046-001 - - - DF=20 DP=103,9/4.09 z=17 HZ-046-016 - - - DF=45 DP=131/5,16 z=21 HZ-046-020 - - - DF=30 DP=143/5,63 z=23 HZ-046-036 - - - DF=40 DP=165,8/6,53 z=27 HZ-046-009 - - - DF=35 DP=116,4/4.58 z=19 HZ-046-031 - - - DF=50 DP=155/6,10 z=25 HZ-046-008 - - - DF=30 DP=116,4/4.58 z=19 HZ-046-028 - - - DF=35 DP=155/6,10 z=25 HZ-046-003 - - - DF=30 DP=103,9/4.09 z=17 HZ-046-005 - - - DF=40 DP=103,9/4.09 z=17 HZ-046-018 - - - DF=20 DP=143/5,63 z=23 HZ-046-032 - - - DF=20 DP=165,8/6,53 z=27 HZ-046-038 - - - DF=50 DP=165,8/6,53 z=27 HZ-046-015 - - - DF=40 DP=131/5,16 z=21 HZ-046-010 - - - DF=40 DP=116,4/4.58 z=19 HZ-046-021 - - - DF=35 DP=143/5,63 z=23 HZ-046-033 - - - DF=25 DP=165,8/6,53 z=27 HZ-046-012 - - - DF=25 DP=131/5,16 z=21 HZ-046-022 - - - DF=40 DP=143/5,63 z=23 HZ-046-013 - - - DF=30 DP=131/5,16 z=21 HZ-046-023 - - - DF=45 DP=143/5,63 z=23 HZ-046-025 - - - DF=20 DP=155/6,10 z=25 HZ-046-035 - - - DF=35 DP=165,8/6,53 z=27 HZ-046-030 - - - DF=45 DP=155/6,10 z=25 HZ-046-011 - - - DF=20 DP=131/5,16 z=21 HZ-046-014 - - - DF=35 DP=131/5,16 z=21 HZ-046-027 - - - DF=30 DP=155/6,10 z=25 HZ-046-024 - - - DF=50 DP=143/5,63 z=23 HZ-046-002 - - - DF=25 DP=103,9/4.09 z=17
en
Русский [ru]













