HZ-045
Nomenclatures
| Article | Material | Weight (g) | Standard | Description |
|---|---|---|---|---|
| HZ-045-001 | - | - | - | DF=25 DP=116,4/4.58 z=19 |
| HZ-045-007 | - | - | - | DF=35 DP=129,8/5,11 z=21 |
| HZ-045-015 | - | - | - | DF=35 DP=154,7/6,09 z=25 |
| HZ-045-011 | - | - | - | DF=35 DP=142,3/5,60 z=23 |
| HZ-045-014 | - | - | - | DF=30 DP=154,7/6,09 z=25 |
| HZ-045-009 | - | - | - | DF=25 DP=142,3/5,60 z=23 |
| HZ-045-013 | - | - | - | DF=25 DP=154,7/6,09 z=25 |
| HZ-045-003 | - | - | - | DF=35 DP=116,4/4.58 z=19 |
| HZ-045-008 | - | - | - | DF=40 DP=129,8/5,11 z=21 |
| HZ-045-010 | - | - | - | DF=30 DP=142,3/5,60 z=23 |
| HZ-045-002 | - | - | - | DF=30 DP=116,4/4.58 z=19 |
| HZ-045-006 | - | - | - | DF=30 DP=129,8/5,11 z=21 |
| HZ-045-016 | - | - | - | DF=40 DP=154,7/6,09 z=25 |
| HZ-045-012 | - | - | - | DF=40 DP=142,3/5,60 z=23 |
| HZ-045-004 | - | - | - | DF=40 DP=116,4/4.58 z=19 |
| HZ-045-005 | - | - | - | DF=25 DP=129,8/5,11 z=21 |
- Description
- Nomenclatures
Article Material Weight (g) Standard Description HZ-045-001 - - - DF=25 DP=116,4/4.58 z=19 HZ-045-007 - - - DF=35 DP=129,8/5,11 z=21 HZ-045-015 - - - DF=35 DP=154,7/6,09 z=25 HZ-045-011 - - - DF=35 DP=142,3/5,60 z=23 HZ-045-014 - - - DF=30 DP=154,7/6,09 z=25 HZ-045-009 - - - DF=25 DP=142,3/5,60 z=23 HZ-045-013 - - - DF=25 DP=154,7/6,09 z=25 HZ-045-003 - - - DF=35 DP=116,4/4.58 z=19 HZ-045-008 - - - DF=40 DP=129,8/5,11 z=21 HZ-045-010 - - - DF=30 DP=142,3/5,60 z=23 HZ-045-002 - - - DF=30 DP=116,4/4.58 z=19 HZ-045-006 - - - DF=30 DP=129,8/5,11 z=21 HZ-045-016 - - - DF=40 DP=154,7/6,09 z=25 HZ-045-012 - - - DF=40 DP=142,3/5,60 z=23 HZ-045-004 - - - DF=40 DP=116,4/4.58 z=19 HZ-045-005 - - - DF=25 DP=129,8/5,11 z=21
en
Русский [ru]













