HZ-044
Nomenclatures
| Article | Material | Weight (g) | Standard | Description |
|---|---|---|---|---|
| HZ-044-006 | - | - | - | DF=20 DP=116,4/4.58 z=19 |
| HZ-044-008 | - | - | - | DF=30 DP=116,4/4.58 z=19 |
| HZ-044-005 | - | - | - | DF=40 DP=103,9/4.09 z=17 |
| HZ-044-025 | - | - | - | DF=20 DP=155/6,10 z=25 |
| HZ-044-026 | - | - | - | DF=25 DP=155/6,10 z=25 |
| HZ-044-019 | - | - | - | DF=25 DP=143/5,63 z=23 |
| HZ-044-038 | - | - | - | DF=50 DP=165,8/6,53 z=27 |
| HZ-044-034 | - | - | - | DF=30 DP=165,8/6,53 z=27 |
| HZ-044-004 | - | - | - | DF=35 DP=103,9/4.09 z=17 |
| HZ-044-014 | - | - | - | DF=35 DP=131/5,16 z=21 |
| HZ-044-036 | - | - | - | DF=40 DP=165,8/6,53 z=27 |
| HZ-044-035 | - | - | - | DF=35 DP=165,8/6,53 z=27 |
| HZ-044-011 | - | - | - | DF=20 DP=131/5,16 z=21 |
| HZ-044-033 | - | - | - | DF=25 DP=165,8/6,53 z=27 |
| HZ-044-009 | - | - | - | DF=35 DP=116,4/4.58 z=19 |
| HZ-044-020 | - | - | - | DF=30 DP=143/5,63 z=23 |
| HZ-044-022 | - | - | - | DF=40 DP=143/5,63 z=23 |
| HZ-044-028 | - | - | - | DF=35 DP=155/6,10 z=25 |
| HZ-044-037 | - | - | - | DF=45 DP=165,8/6,53 z=27 |
| HZ-044-030 | - | - | - | DF=45 DP=155/6,10 z=25 |
| HZ-044-010 | - | - | - | DF=40 DP=116,4/4.58 z=19 |
| HZ-044-013 | - | - | - | DF=30 DP=131/5,16 z=21 |
| HZ-044-016 | - | - | - | DF=45 DP=131/5,16 z=21 |
| HZ-044-032 | - | - | - | DF=20 DP=165,8/6,53 z=27 |
| HZ-044-027 | - | - | - | DF=30 DP=155/6,10 z=25 |
| HZ-044-007 | - | - | - | DF=25 DP=116,4/4.58 z=19 |
| HZ-044-018 | - | - | - | DF=20 DP=143/5,63 z=23 |
| HZ-044-002 | - | - | - | DF=25 DP=103,9/4.09 z=17 |
| HZ-044-003 | - | - | - | DF=30 DP=103,9/4.09 z=17 |
| HZ-044-015 | - | - | - | DF=40 DP=131/5,16 z=21 |
| HZ-044-024 | - | - | - | DF=50 DP=143/5,63 z=23 |
| HZ-044-001 | - | - | - | DF=20 DP=103,9/4.09 z=17 |
| HZ-044-012 | - | - | - | DF=25 DP=131/5,16 z=21 |
| HZ-044-023 | - | - | - | DF=45 DP=143/5,63 z=23 |
| HZ-044-021 | - | - | - | DF=35 DP=143/5,63 z=23 |
| HZ-044-031 | - | - | - | DF=50 DP=155/6,10 z=25 |
| HZ-044-017 | - | - | - | DF=50 DP=131/5,16 z=21 |
| HZ-044-029 | - | - | - | DF=40 DP=155/6,10 z=25 |
- Description
- Nomenclatures
Article Material Weight (g) Standard Description HZ-044-006 - - - DF=20 DP=116,4/4.58 z=19 HZ-044-008 - - - DF=30 DP=116,4/4.58 z=19 HZ-044-005 - - - DF=40 DP=103,9/4.09 z=17 HZ-044-025 - - - DF=20 DP=155/6,10 z=25 HZ-044-026 - - - DF=25 DP=155/6,10 z=25 HZ-044-019 - - - DF=25 DP=143/5,63 z=23 HZ-044-038 - - - DF=50 DP=165,8/6,53 z=27 HZ-044-034 - - - DF=30 DP=165,8/6,53 z=27 HZ-044-004 - - - DF=35 DP=103,9/4.09 z=17 HZ-044-014 - - - DF=35 DP=131/5,16 z=21 HZ-044-036 - - - DF=40 DP=165,8/6,53 z=27 HZ-044-035 - - - DF=35 DP=165,8/6,53 z=27 HZ-044-011 - - - DF=20 DP=131/5,16 z=21 HZ-044-033 - - - DF=25 DP=165,8/6,53 z=27 HZ-044-009 - - - DF=35 DP=116,4/4.58 z=19 HZ-044-020 - - - DF=30 DP=143/5,63 z=23 HZ-044-022 - - - DF=40 DP=143/5,63 z=23 HZ-044-028 - - - DF=35 DP=155/6,10 z=25 HZ-044-037 - - - DF=45 DP=165,8/6,53 z=27 HZ-044-030 - - - DF=45 DP=155/6,10 z=25 HZ-044-010 - - - DF=40 DP=116,4/4.58 z=19 HZ-044-013 - - - DF=30 DP=131/5,16 z=21 HZ-044-016 - - - DF=45 DP=131/5,16 z=21 HZ-044-032 - - - DF=20 DP=165,8/6,53 z=27 HZ-044-027 - - - DF=30 DP=155/6,10 z=25 HZ-044-007 - - - DF=25 DP=116,4/4.58 z=19 HZ-044-018 - - - DF=20 DP=143/5,63 z=23 HZ-044-002 - - - DF=25 DP=103,9/4.09 z=17 HZ-044-003 - - - DF=30 DP=103,9/4.09 z=17 HZ-044-015 - - - DF=40 DP=131/5,16 z=21 HZ-044-024 - - - DF=50 DP=143/5,63 z=23 HZ-044-001 - - - DF=20 DP=103,9/4.09 z=17 HZ-044-012 - - - DF=25 DP=131/5,16 z=21 HZ-044-023 - - - DF=45 DP=143/5,63 z=23 HZ-044-021 - - - DF=35 DP=143/5,63 z=23 HZ-044-031 - - - DF=50 DP=155/6,10 z=25 HZ-044-017 - - - DF=50 DP=131/5,16 z=21 HZ-044-029 - - - DF=40 DP=155/6,10 z=25
en
Русский [ru]













