MV-001
Nomenclatures
Article | Material | Weight (g) | Standard | Description |
---|---|---|---|---|
MV-001-011 | EPDM 70 | - | - | D=50 d=42 H=5,5 |
MV-001-005 | EPDM 70 | - | - | D=32,5 d=24,5 H=3 |
MV-001-045 | EPDM 70 | . | - | D=105,5 d=88 H=7 |
MV-001-049 | EPDM 70 | - | - | - |
MV-001-039 | EPDM 70 | - | - | D=188 d=165 H=12 |
MV-001-077 | NBR | - | GOST 14896-84 | D=30 d=20 H=4 |
MV-001-001 | EPDM 70 | - | - | D=10,5 d=5,2 H=3 |
MV-001-003 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=22 H=5,5 |
MV-001-004 | EPDM 70 | - | - | D=31 d=21 H=3,5 |
MV-001-012 | EPDM 70 | - | - | D=53 d=43 H=5,5 |
MV-001-016 | EPDM 70 | - | - | D=57 d=47 H=3,5 |
MV-001-018 | EPDM 70 | - | - | D=64 d=52 H=6,5 |
MV-001-026 | EPDM 70 | - | - | D=83 d=75 H=5,5 |
MV-001-029 | EPDM 70 | - | - | D=105 d=85 H=10 |
MV-001-133 | PU95 | - | - | - |
MV-001-121 | EPDM | - | - | D=38,7 d=28,6 H=5,2 |
MV-001-124 | EPDM | - | - | D=24,7 d=14,3 H=6,5 |
MV-001-050 | NBR 70 | - | - | D=65 d=61,7 d1=35,3 d2=32 H=10 |
MV-001-024 | EPDM 70 | - | - | D=81 d=66 H=12 |
MV-001-106 | NBR | - | - | D=39 d=29,5 H=5,5 |
MV-001-123 | EPDM | - | - | D= 53 d=44,5 H=5,3 |
MV-001-014 | EPDM 70 | - | - | D=54 d=46 H=6 |
MV-001-023 | EPDM 70 | - | - | D=80 d=70 H=4,5 |
MV-001-028 | EPDM 70 | - | - | D=100 d=90 H=4,5 |
MV-001-030 | EPDM 70 | - | - | D=105 d=85 H=16 |
MV-001-034 | EPDM 70 | - | - | D=141,3 d=109,9 H=13,3 |
MV-001-035 | EPDM 70 | - | - | D=152 d=140 H=6 |
MV-001-036 | EPDM 70 | - | - | D=172 d=148 H=15 |
MV-001-040 | EPDM 70 | - | - | D=31,1 d=21,1 H=3,8 |
MV-001-051 | NBR 70 | - | - | D=58 d=32 H=8 |
MV-001-056 | EPDM 70 | - | - | D=10,8 d=3,48 H=4,5 |
MV-001-052 | NBR 70 | - | - | D=29 d=25,7d1=10,3 d2=7 H=7 |
MV-001-053 | NBR 70 | - | - | D=35 d=17 H=7 |
MV-001-057 | viton | 24.5 | - | D=83 d=62 H=9 |
MV-001-058 | EPDM 70 | - | - | D=39,4 d=28,5 H=5,5 |
MV-001-065 | EPDM 70 | 5.5 | - | D=72 d=59 h=5 |
MV-001-066 | EPDM 70 | 6.5 | - | D=82 d=69 h=5 |
MV-001-067 | EPDM 70 | 7.5 | - | D=92 d=79 h=5 |
MV-001-068 | EPDM 70 | - | - | D=194 d=168 h=10 |
MV-001-069 | NBR | - | - | D=93 d=58 H=10 |
MV-001-075 | EPDM 70 | - | - | D=25 d=15 H=5,5 |
MV-001-078 | viton | - | - | D=100 d=80 H=10 |
MV-001-083 | EPDM 70 | - | - | D=39,1 d=28,5 H=4 |
MV-001-079 | EPDM | - | - | D=18 d=10 H=5 |
MV-001-085 | EPDM 70 | - | - | D=62,8 d=52 H=5,5 |
MV-001-092 | EPDM 70 | - | - | D=41 d=25,5 H=7 |
MV-001-098 | VMQ | - | - | D=20 d=12 H=8 |
MV-001-100 | EPDM | - | - | D=103 d=78,2 H=9 |
MV-001-101 | EPDM | - | - | D=66,5 d=46 H=9 |
MV-001-103 | PU | - | - | D=14,6 d=7,8 H=2,6 |
Nomenclatures part 2
Article | Material | Weight (g) | Standard | Description |
---|---|---|---|---|
MV-001-125 | EPDM | - | - | D=66 d=45,5 H=9 |
MV-001-126 | EPDM | - | - | D=56 d=41,5 H=7 |
MV-001-128 | - | - | - | D=292 d=244 H=20,5 |
MV-001-017 | EPDM 70 | - | - | D=62 d=50 H=5,5 |
MV-001-131 | EPDM90 | - | - | D=71,8 d=59 H=7 |
MV-001-031 | EPDM 70 | - | - | D=110 d=100 H=4,5 |
MV-001-037 | EPDM 70 | - | - | D=181,3 d=157,9 H=13,3 |
MV-001-134 | EPDM | - | - | D=16 d=10 H=4,5 |
MV-001-048 | EPDM 70 | 11.5 | - | D=94,5 d=93,5 d1=81,5 d2=80,5 H=7,2 |
MV-001-093 | NBR | - | - | D=57 d=41,7 H=7 |
MV-001-108 | NBR | - | - | D=140 d=120 H=10 |
MV-001-102 | PU | - | - | D=14,8 d=7,2 H=2,6 |
MV-001-117 | NBR | - | - | D=24 d=15,5 H=6,5 |
MV-001-116 | NBR | - | - | D=160 d=140 H=10 |
MV-001-119 | EPDM | - | - | D=35,5 d=20,7 H=11,5 |
MV-001-130 | EPDM90 | - | - | D=39,2 d=26,6 H=7 |
MV-001-122 | EPDM | - | - | D=38 d=29,6 H=5,5 |
MV-001-132 | PU96-98 | - | - | D=49,4 d=39,5 H=5,5 |
MV-001-111 | NBR | - | - | D=45 d=30 H=10,5 |
MV-001-115 | VMQ | - | - | D=25 d=13 H=5 |
MV-001-032 | EPDM 70 | - | - | D=122 d=110 H=8 |
MV-001-041 | EPDM 70 | 3.5 | - | D=52,5 d=43 H=5,5 |
MV-001-129 | EPDM | - | - | D=123 d=103 H=10 |
MV-001-135 | EPDM | - | - | D=119 d=98 H=10 |
MV-001-015 | EPDM 70 | - | - | D=56 d=48 H=3,5 |
MV-001-043 | EPDM 70 | - | - | D=111 d=87,5 H=9,8 |
MV-001-038 | EPDM 70 | - | - | D=182 d=158 H=15 |
MV-001-105 | NBR | - | - | D=91 d=74 H=10,8 |
MV-001-086 | NBR | - | - | D=33,7 d=28 H=3,45 |
MV-001-109 | NBR | - | - | D=60 d=50 H=7 |
MV-001-104 | NBR | - | - | D=52 d=43,2 H=5,3 |
MV-001-020 | EPDM 70 | - | - | D=72 d=56 H=12 |
MV-001-027 | EPDM 70 | - | - | D=90 d=80 H=4,5 |
MV-001-112 | NBR | - | - | D=39 d=29 H=5,5 |
MV-001-044 | PU | 0.50 | - | D=15 d=7,2 H=5 |
MV-001-114 | NBR | - | - | D=17 d=6,7 H=4,1 |
MV-001-007 | EPDM 70 | - | - | D=36 d=23,5 H=3,8 |
MV-001-002 | EPDM 70 | - | - | D=20 d=8,5 H=8 |
MV-001-009 | EPDM 70 | - | - | D=42 d=34 H=8 |
MV-001-021 | EPDM 70 | - | - | D=73 d=58 H=12 |
MV-001-025 | EPDM 70 | - | - | D=81,8 d=68,3 H=8 |
MV-001-070 | NBR | - | - | D=47 d=26 H=10 |
MV-001-081 | NBR | - | - | D=35,8 d=24,1 H=3,75 |
MV-001-042 | EPDM 70 | - | - | - |
MV-001-073 | NBR 70 | - | - | D=71 d=59,5 H=5,5 |
MV-001-033 | EPDM 70 | - | - | D=137 d=113 H=15 |
MV-001-094 | PU | - | - | D=28 d=12 H=6,9 |
MV-001-008 | EPDM 70 | - | - | D=39,5 d=29,5 H=6 |
MV-001-099 | PU | - | - | D=82 d=63,8 H=9 |
MV-001-080 | EPDM 70 | - | - | D=16 d=7,2 H=6 |
Nomenclatures part 3
Article | Material | Weight (g) | Standard | Description |
---|---|---|---|---|
MV-001-120 | PU96 | - | - | D=80 d=65 H=12,5 |
MV-001-059 | NBR | - | - | D=23,5 d=15,2 H=6,7 |
MV-001-084 | EPDM 70 | - | - | D=61 d=48,5 H=5 |
MV-001-088 | EPDM | - | - | D=21 d=7,9 H=7 |
MV-001-082 | VMQ80 | - | - | D=17 d=8,5 H=6 |
MV-001-022 | EPDM 70 | - | - | D=78,7 d=67,2 H=4,6 |
MV-001-090 | EPDM 70 | - | - | D=53,5 d=40,7 H=8 |
MV-001-055 | PU | - | - | D=19 d=11 H=4 |
MV-001-091 | PU | - | - | D=74,6 d=60,75 H=6,5 |
MV-001-054 | NBR 70 | - | - | D=65,2 d=41,8 H=9 |
MV-001-113 | EPDM | - | - | D=25 d=15 H=5,5 |
MV-001-076 | VMQ | - | - | D=35,5 d=27 H=9,5 |
MV-001-118 | NBR | - | - | D=53 d=45 H=6 |
MV-001-019 | EPDM 70 | - | - | D=70 d=60 H=4,5 |
MV-001-046 | EPDM 70 | - | - | D=38,5 d=31 H=3 |
MV-001-107 | - | - | collar 1-180-160-5 GOST 14896-84 | D=184 d=156 H=10 |
MV-001-097 | EPDM | - | - | D=25 d=16 H=5,5 |
MV-001-087 | PU95 | - | - | - |
MV-001-074 | EPDM 70 | - | - | D=30,5 d=21 H=5,5 |
MV-001-013 | EPDM 70 | - | - | D=54 d= 44 H=6 |
MV-001-095 | EPDM | - | - | D=108 d=77 H=12,3 |
MV-001-110 | EPDM 70 | - | - | D=36,2 d=23,5 H=8,2 |
MV-001-089 | EPDM 70 | - | - | D=10,4 d=5,3 H=4,3 |
MV-001-096 | NBR | - | - | D=46,2 d=29,2 H=10,6 |
MV-001-047 | NBR | - | - | D=54 d=46 H=6,5 |
MV-001-006 | EPDM 70 | - | - | D=35 d=26,5 H=3,2 |
MV-001-072 | EPDM | - | - | - |
MV-001-010 | EPDM 70 | - | - | D=43 d=38 H=4,5 |
- Description
- Nomenclatures
Article Material Weight (g) Standard Description MV-001-011 EPDM 70 - - D=50 d=42 H=5,5 MV-001-005 EPDM 70 - - D=32,5 d=24,5 H=3 MV-001-045 EPDM 70 . - D=105,5 d=88 H=7 MV-001-049 EPDM 70 - - - MV-001-039 EPDM 70 - - D=188 d=165 H=12 MV-001-077 NBR - GOST 14896-84 D=30 d=20 H=4 MV-001-001 EPDM 70 - - D=10,5 d=5,2 H=3 MV-001-003 EPDM 70 - - D=30 d=22 H=5,5 MV-001-004 EPDM 70 - - D=31 d=21 H=3,5 MV-001-012 EPDM 70 - - D=53 d=43 H=5,5 MV-001-016 EPDM 70 - - D=57 d=47 H=3,5 MV-001-018 EPDM 70 - - D=64 d=52 H=6,5 MV-001-026 EPDM 70 - - D=83 d=75 H=5,5 MV-001-029 EPDM 70 - - D=105 d=85 H=10 MV-001-133 PU95 - - - MV-001-121 EPDM - - D=38,7 d=28,6 H=5,2 MV-001-124 EPDM - - D=24,7 d=14,3 H=6,5 MV-001-050 NBR 70 - - D=65 d=61,7 d1=35,3 d2=32 H=10 MV-001-024 EPDM 70 - - D=81 d=66 H=12 MV-001-106 NBR - - D=39 d=29,5 H=5,5 MV-001-123 EPDM - - D= 53 d=44,5 H=5,3 MV-001-014 EPDM 70 - - D=54 d=46 H=6 MV-001-023 EPDM 70 - - D=80 d=70 H=4,5 MV-001-028 EPDM 70 - - D=100 d=90 H=4,5 MV-001-030 EPDM 70 - - D=105 d=85 H=16 MV-001-034 EPDM 70 - - D=141,3 d=109,9 H=13,3 MV-001-035 EPDM 70 - - D=152 d=140 H=6 MV-001-036 EPDM 70 - - D=172 d=148 H=15 MV-001-040 EPDM 70 - - D=31,1 d=21,1 H=3,8 MV-001-051 NBR 70 - - D=58 d=32 H=8 MV-001-056 EPDM 70 - - D=10,8 d=3,48 H=4,5 MV-001-052 NBR 70 - - D=29 d=25,7d1=10,3 d2=7 H=7 MV-001-053 NBR 70 - - D=35 d=17 H=7 MV-001-057 viton 24.5 - D=83 d=62 H=9 MV-001-058 EPDM 70 - - D=39,4 d=28,5 H=5,5 MV-001-065 EPDM 70 5.5 - D=72 d=59 h=5 MV-001-066 EPDM 70 6.5 - D=82 d=69 h=5 MV-001-067 EPDM 70 7.5 - D=92 d=79 h=5 MV-001-068 EPDM 70 - - D=194 d=168 h=10 MV-001-069 NBR - - D=93 d=58 H=10 MV-001-075 EPDM 70 - - D=25 d=15 H=5,5 MV-001-078 viton - - D=100 d=80 H=10 MV-001-083 EPDM 70 - - D=39,1 d=28,5 H=4 MV-001-079 EPDM - - D=18 d=10 H=5 MV-001-085 EPDM 70 - - D=62,8 d=52 H=5,5 MV-001-092 EPDM 70 - - D=41 d=25,5 H=7 MV-001-098 VMQ - - D=20 d=12 H=8 MV-001-100 EPDM - - D=103 d=78,2 H=9 MV-001-101 EPDM - - D=66,5 d=46 H=9 MV-001-103 PU - - D=14,6 d=7,8 H=2,6 Nomenclatures part 2Article Material Weight (g) Standard Description MV-001-125 EPDM - - D=66 d=45,5 H=9 MV-001-126 EPDM - - D=56 d=41,5 H=7 MV-001-128 - - - D=292 d=244 H=20,5 MV-001-017 EPDM 70 - - D=62 d=50 H=5,5 MV-001-131 EPDM90 - - D=71,8 d=59 H=7 MV-001-031 EPDM 70 - - D=110 d=100 H=4,5 MV-001-037 EPDM 70 - - D=181,3 d=157,9 H=13,3 MV-001-134 EPDM - - D=16 d=10 H=4,5 MV-001-048 EPDM 70 11.5 - D=94,5 d=93,5 d1=81,5 d2=80,5 H=7,2 MV-001-093 NBR - - D=57 d=41,7 H=7 MV-001-108 NBR - - D=140 d=120 H=10 MV-001-102 PU - - D=14,8 d=7,2 H=2,6 MV-001-117 NBR - - D=24 d=15,5 H=6,5 MV-001-116 NBR - - D=160 d=140 H=10 MV-001-119 EPDM - - D=35,5 d=20,7 H=11,5 MV-001-130 EPDM90 - - D=39,2 d=26,6 H=7 MV-001-122 EPDM - - D=38 d=29,6 H=5,5 MV-001-132 PU96-98 - - D=49,4 d=39,5 H=5,5 MV-001-111 NBR - - D=45 d=30 H=10,5 MV-001-115 VMQ - - D=25 d=13 H=5 MV-001-032 EPDM 70 - - D=122 d=110 H=8 MV-001-041 EPDM 70 3.5 - D=52,5 d=43 H=5,5 MV-001-129 EPDM - - D=123 d=103 H=10 MV-001-135 EPDM - - D=119 d=98 H=10 MV-001-015 EPDM 70 - - D=56 d=48 H=3,5 MV-001-043 EPDM 70 - - D=111 d=87,5 H=9,8 MV-001-038 EPDM 70 - - D=182 d=158 H=15 MV-001-105 NBR - - D=91 d=74 H=10,8 MV-001-086 NBR - - D=33,7 d=28 H=3,45 MV-001-109 NBR - - D=60 d=50 H=7 MV-001-104 NBR - - D=52 d=43,2 H=5,3 MV-001-020 EPDM 70 - - D=72 d=56 H=12 MV-001-027 EPDM 70 - - D=90 d=80 H=4,5 MV-001-112 NBR - - D=39 d=29 H=5,5 MV-001-044 PU 0.50 - D=15 d=7,2 H=5 MV-001-114 NBR - - D=17 d=6,7 H=4,1 MV-001-007 EPDM 70 - - D=36 d=23,5 H=3,8 MV-001-002 EPDM 70 - - D=20 d=8,5 H=8 MV-001-009 EPDM 70 - - D=42 d=34 H=8 MV-001-021 EPDM 70 - - D=73 d=58 H=12 MV-001-025 EPDM 70 - - D=81,8 d=68,3 H=8 MV-001-070 NBR - - D=47 d=26 H=10 MV-001-081 NBR - - D=35,8 d=24,1 H=3,75 MV-001-042 EPDM 70 - - - MV-001-073 NBR 70 - - D=71 d=59,5 H=5,5 MV-001-033 EPDM 70 - - D=137 d=113 H=15 MV-001-094 PU - - D=28 d=12 H=6,9 MV-001-008 EPDM 70 - - D=39,5 d=29,5 H=6 MV-001-099 PU - - D=82 d=63,8 H=9 MV-001-080 EPDM 70 - - D=16 d=7,2 H=6 Nomenclatures part 3Article Material Weight (g) Standard Description MV-001-120 PU96 - - D=80 d=65 H=12,5 MV-001-059 NBR - - D=23,5 d=15,2 H=6,7 MV-001-084 EPDM 70 - - D=61 d=48,5 H=5 MV-001-088 EPDM - - D=21 d=7,9 H=7 MV-001-082 VMQ80 - - D=17 d=8,5 H=6 MV-001-022 EPDM 70 - - D=78,7 d=67,2 H=4,6 MV-001-090 EPDM 70 - - D=53,5 d=40,7 H=8 MV-001-055 PU - - D=19 d=11 H=4 MV-001-091 PU - - D=74,6 d=60,75 H=6,5 MV-001-054 NBR 70 - - D=65,2 d=41,8 H=9 MV-001-113 EPDM - - D=25 d=15 H=5,5 MV-001-076 VMQ - - D=35,5 d=27 H=9,5 MV-001-118 NBR - - D=53 d=45 H=6 MV-001-019 EPDM 70 - - D=70 d=60 H=4,5 MV-001-046 EPDM 70 - - D=38,5 d=31 H=3 MV-001-107 - - collar 1-180-160-5 GOST 14896-84 D=184 d=156 H=10 MV-001-097 EPDM - - D=25 d=16 H=5,5 MV-001-087 PU95 - - - MV-001-074 EPDM 70 - - D=30,5 d=21 H=5,5 MV-001-013 EPDM 70 - - D=54 d= 44 H=6 MV-001-095 EPDM - - D=108 d=77 H=12,3 MV-001-110 EPDM 70 - - D=36,2 d=23,5 H=8,2 MV-001-089 EPDM 70 - - D=10,4 d=5,3 H=4,3 MV-001-096 NBR - - D=46,2 d=29,2 H=10,6 MV-001-047 NBR - - D=54 d=46 H=6,5 MV-001-006 EPDM 70 - - D=35 d=26,5 H=3,2 MV-001-072 EPDM - - - MV-001-010 EPDM 70 - - D=43 d=38 H=4,5