Ваш город: Волгоград
Ваш город Волгоград?
Да Нет

Ваш город: Волгоград

Неправильно определили? Выберите из списка:

Волгоград

Москва

Астрахань

Барнаул

Белгород

Брянск

Владивосток

Екатеринбург

Ижевск

Иркутск

Казань

Кемерово

Краснодар

Красноярск

Липецк

Нижний Новгород

Новокузнецк

Новосибирск

Омск

Оренбург

Пенза

Ростов-на-Дону

Самара

Саратов

Томск

Тюмень

Уфа

Хабаровск

Челябинск

Ярославль

Санкт-Петербург

Пермь

Воронеж

Здравствуйте, Гость Войти    |    Регистрация

UH | Уплотнения

Номенклатуры
Артикул Материал Масса (г) Стандарт Описание
UH-0043-0125-025 EPDM 70 - - D=12,3 d=4,3 H=2,5
UH-0052-0125-028 EPDM 70 - - D=12,5 d=5,2 H=2,8
UH-0025-0078-025 - - - D=7,8 d=2,5 H=2,5
UH-0025-0083-027 EPDM70 - - D=8,3 d=2,5 H=2,7
UH-0090-0150-018 EPDM 70 - - D=15 d=9 H=1,8
UH-0027-0090-024 EPDM 70 - - D=9 d=2,7 H=2,4
UH-0027-0082-024 EPDM 70 - - D=8,2 d=2,7 H=2,4
UH-0028-0090-025 EPDM 70 - - D=9 d=2,8 H=2,5
UH-0110-0300-180 NBR - - D=30 d=11 H=18
UH-0031-0101-031 EPDM 70 - - D=10,1 d=3,1 H=3,1
UH-0260-0500-220 NBR - - D=50 d=26 H=22
UH-0042-0114-024 PU95 - - D=11,4 d=4,2 H=2,4
UH-0045-0120-027 EPDM 70 - - D=12 d=4,5 H=2,7
UH-0050-0120-025 EPDM 70 - - D=12 d=5 H=2,5
UH-0052-0109-027 EPDM - - D=10,9 d=5,2 H=2,7
UH-0171-0396-156 - - - D=39,6 d=17,1 H=15,6
UH-0022-0082-032 EPDM 70 - - D=8,2 d=2,2 H=3,2
UH-0025-0090-025 - - - D=9 d=2,5 H=2,5
UH-0051-0126-032 - - - D=12,6 d=5,1 H=3,2
UH-0058-0140-025 EPDM 70 - - D=14 d=5,8 H=2,5
UH-0095-0172-027 EPDM - - D=17,2 d=9,5 H=2,7
UH-0045-0121-026 HNBR 70 - - D=12,1 d=4,5 H=2,6
UH-0050-0118-025 EPDM 70 - - D=11,8 d=5 H=2,5
UH-0050-0125-025 - - - D=12,5 d=5 H=2,5
UH-0105-0180-025 EPDM 70 - - D=18 d=10,5 H=2,5
UH-0425-0515-035 EPDM 70 - - D=51,5 d=42,5 H=3,5
UH-0057-0131-025 EPDM - - D=13,1 d=5,7 H=2,5
UH-0020-0090-025 EPDM 70 - - D=9 d=2 H=2,5
UH-0056-0133-026 EPDM - - D=13,3 d=5,6 H=2,6
UH-0015-0090-028 EPDM 70 - - D=9 d=1,5 H=2,8
UH-0024-0081-026 EPDM 70 - - D=8,1 d=2,4 H=2,6
UH-0330-0600-250 NBR - - D=60 d=33 H=25
UH-0025-0080-025 - - - D=8 d=2,5 H=2,5
UH-0025-0085-035 EPDM 70 - - D=8,5 d=2,5 H=3,5
UH-0034-0105-031 EPDM 75 - - D=10,5 d=3,4 H=3,1
UH-0044-0120-024 EPDM 70 - - D=12 d=4,4 H=2,4
UH-0020-0093-026 EPDM 70 - - D=9,3 d=2 H=2,6
UH-0032-0100-024 EPDM 70 - - D=10 d=3,2 H=2,4
UH-0073-0155-026 EPDM 70 - - D=15,5 d=7,3 H=2,62
UH-0040-0117-022 EPDM 70 - - D=11,7 d=4 H=2,2
UH-0040-0120-025 EPDM 70 - - D=12 d=4 H=2,5
UH-0025-0085-025 EPDM 70 - - D=8,5 d=2,5 H=2,5
UH-0106-0188-026 EPDM 70 - - D=18,8 d=10,6 H=2,62
UH-0023-0083-029 EPDM 70 - - D=8,3 d=2,3 H=2,9
UH-0037-0099-017 EPDM 70 - - D=9,9 d=3,7 H=1,7
UH-0022-0085-024 EPDM 70 - - D=8,5 d=2,2 H=2,4
UH-0024-0085-029 EPDM 70 - - D=8,5 d=2,4 H=2,9
UH-0140-0270-030 EPDM 70 - - D=27 d=14 H=3
UH-0032-0086-026 EPDM 70 - - D=8,6 d=3,2 H=2,6
UH-0078-0180-0250 EPDM 70 - - D=18 d=7,8 H=2,5
UH-0047-0100-024 EPDM 70 - - D=10 d=4,7 H=2,4
Номенклатуры часть 2
Артикул Материал Масса (г) Стандарт Описание
UH-0050-0123-026 EPDM70 - - D=12,3 d=5 H=2,6
UH-0165-0201-025 EPDM 70 - - D=20,1 d=16,5 H=2,5
UH-0040-0115-0250 EPDM 70 - - D=11,5 d=4 H=2,5
UH-0028-0080-023 EPDM 70 - - D=8 d=2,8 H=2,3
UH-0200-0400-180 NBR - - D=40 d=20 H=18
UH-0110-0250-160 NBR - - D=25 d=11 H=16
UH-0032-0100-030 EPDM 70 - - D=10 d=3,2 H=3
UH-0160-0300-160 NBR - - D=30 d=16 H=16
UH-0042-0120-025 EPDM 70 0.5 - D=12 d=4,2 H=2,5
UH-0044-0118-025 EPDM 70 0.1 - D=11,8 d=4,4 H=2,5
UH-0044-0110-025 EPDM 70 - - D=11 d=4,4 H=2,5
UH-0042-0140-025 EPDM 70 - - D=14 d=4,2 H=2,5
UH-0020-0080-025 EPDM 70 - - D=8 d=2 H=2,5
UH-0025-0085-020 EPDM 70 - - D=8,5 d=2,5 H=2
UH-0045-0120-028 EPDM 70 - - D=12 d=4,5 H=2,8
UH-0042-0103-020 EPDM 70 - - D=10,3 d=4,2 H=2
UH-0040-0110-025 EPDM 70 - - D=11 d=4 H=2,5
UH-0020-0100-039 EPDM 70 - - D=10 d=2 H=3,9
UH-0028-0800-020 EPDM - - D=80 d=2,8 H=2
UH-0030-0085-025 EPDM 70 - - D=8.5 d=3 H=2,5
UH-0087-0200-0260 EPDM 70 - - D=20 d=8.7 H=2,6
UH-0030-0090-025 EPDM 70 - - D=9 d=3 H=2,5
UH-0024-0090-026 EPDM 70 - - D=9 d=2,4 H=2,6
UH-0023-0080-018 EPDM 70 - - D=8 d=2,3 H=1,8
UH-0047-0130-030 EPDM 70 - - D=13 d=4,7 H=3
UH-0047-0119-020 EPDM 70 - - D=11,9 d=4,7 H=2,0
UH-0047-0119-026 EPDM 70 - - D=11,9 d=4,7 H=2,6
UH-0025-0082-026 EPDM 70 - - D=8,2 d=2,5 H=2,6
UH-0048-0120-026 EPDM 70 - - D=12 d=4,8 H=2,6
UH-0040-0100-020 EPDM - - D=10 d=4 H=2
UH-0023-0094-028 EPDM 70 - - D=9,4 d=2,3 H=2,8
UH-0047-0110-024 EPDM 70 - - D=11 d=4,7 H=2,4