Здравствуйте, Гость Войти    |    Регистрация

UD-003

Номенклатуры
Артикул Материал Масса (г) Стандарт Описание
UD-003-032-180 EPDM 70 - - В=18 Н=3,2
UD-003-040-120 EPDM 70 - - В=12 Н=4
UD-003-063-080 EPDM 70 - - В=8 Н=5
UD-003-200-450 EPDM 70 - - В=45 Н=20
UD-003-040-180 EPDM 70 - - В=18 Н=4
UD-003-063-090 EPDM 70 - - В=9 Н=5
UD-003-063-120 EPDM 70 - - В=12 Н=6,3
UD-003-063-220 EPDM 70 - - В=22 Н=6,3
UD-003-160-320 EPDM 70 - - В=32 Н=16
UD-003-100-160 EPDM 70 - - В=16 Н=10
UD-003-250-360 EPDM 70 - - В=36 Н=25
UD-003-400-560 EPDM 70 - - В=56 Н=40
UD-003-140-630 EPDM 70 - - В=63 Н=14
UD-003-050-250 EPDM 70 - - В=25 Н=5
UD-003-250-560 EPDM 70 - - В=56 Н=25
UD-003-040-090 EPDM 70 - - В=9 Н=4
UD-003-250-630 EPDM 70 - - В=63 Н=25
UD-003-050-120 EPDM 70 - - В=12 Н=5
UD-003-250-450 EPDM 70 - - В=45 Н=25
UD-003-050-140 EPDM 70 - - В=14 Н=5
UD-003-063-140 EPDM 70 - - В=14 Н=6,3
UD-003-250-500 EPDM 70 - - В=50 Н=25
UD-003-280-360 EPDM 70 - - В=36 Н=28
UD-003-071-320 EPDM 70 - - В=32 Н=7,1
UD-003-080-140 EPDM 70 - - В=14 Н=8
UD-003-080-250 EPDM 70 - - В=25 Н=8
UD-003-080-360 EPDM 70 - - В=36 Н=8
UD-003-080-500 EPDM 70 - - В=50 Н=8
UD-003-080-560 EPDM 70 - - В=56 Н=8
UD-003-090-110 EPDM 70 - - В=11 Н=9
UD-003-090-120 EPDM 70 - - В=12 Н=9
UD-003-090-220 EPDM 70 - - В=22 Н=9
UD-003-090-450 EPDM 70 - - В=45 Н=9
UD-003-100-200 EPDM 70 - - В=20 Н=10
UD-003-100-250 EPDM 70 - - В=25 Н=10
UD-003-100-560 EPDM 70 - - В=56 Н=10
UD-003-110-200 EPDM 70 - - В=20 Н=11
UD-003-110-280 EPDM 70 - - В=28 Н=11
UD-003-110-500 EPDM 70 - - В=50 Н=11
UD-003-120-160 EPDM 70 - - В=16 Н=12
UD-003-120-360 EPDM 70 - - В=36 Н=12
UD-003-120-560 EPDM 70 - - В=56 Н=12
UD-003-140-280 EPDM 70 - - В=28 Н=14
UD-003-180-500 EPDM 70 - - В=50 Н=18
UD-003-220-320 EPDM 70 - - В=32 Н=22
UD-003-220-630 EPDM 70 - - В=63 Н=22
UD-003-320-560 EPDM 70 - - В=56 Н=32
UD-003-063-160 EPDM 70 - - В=16 Н=6,3
UD-003-063-360 EPDM 70 - - В=36 Н=6,3
UD-003-063-400 EPDM 70 - - В=40 Н=6,3
Номенклатуры часть 2
Артикул Материал Масса (г) Стандарт Описание
UD-003-080-110 EPDM 70 - - В=11 Н=8
UD-003-080-320 EPDM 70 - - В=32 Н=8
UD-003-080-450 EPDM 70 - - В=45 Н=8
UD-003-140-220 EPDM 70 - - В=22 Н=14
UD-003-140-360 EPDM 70 - - В=36 Н=14
UD-003-140-450 EPDM 70 - - В=45 Н=14
UD-003-140-560 EPDM 70 - - В=56 Н=14
UD-003-160-400 EPDM 70 - - В=40 Н=16
UD-003-160-560 EPDM 70 - - В=56 Н=16
UD-003-180-220 EPDM 70 - - В=22 Н=18
UD-003-200-250 EPDM 70 - - В=25 Н=20
UD-003-180-250 EPDM 70 - - В=25 Н=18
UD-003-220-360 EPDM 70 - - В=36 Н=22
UD-003-220-280 EPDM 70 - - В=28 Н=22
UD-003-280-400 EPDM 70 - - В=40 Н=28
UD-003-320-400 EPDM 70 - - В=40 Н=32
UD-003-320-450 EPDM 70 - - В=45 Н=32
UD-003-050-280 EPDM 70 - - В=28 Н=5
UD-003-063-110 EPDM 70 - - В=11 Н=6,3
UD-003-063-180 EPDM 70 - - В=18 Н=6,3
UD-003-063-320 EPDM 70 - - В=32 Н=6,3
UD-003-071-250 EPDM 70 - - В=25 Н=7,1
UD-003-090-140 EPDM 70 - - В=14 Н=9
UD-003-090-400 EPDM 70 - - В=40 Н=9
UD-003-090-560 EPDM 70 - - В=56 Н=9
UD-003-100-140 EPDM 70 - - В=14 Н=10
UD-003-100-280 EPDM 70 - - В=28 Н=10
UD-003-100-320 EPDM 70 - - В=32 Н=10
UD-003-100-400 EPDM 70 - - В=40 Н=10
UD-003-100-630 EPDM 70 - - В=63 Н=10
UD-003-110-160 EPDM 70 - - В=16 Н=11
UD-003-110-180 EPDM 70 - - В=18 Н=11
UD-003-120-250 EPDM 70 - - В=25 Н=12
UD-003-180-320 EPDM 70 - - В=32 Н=18
UD-003-200-500 EPDM 70 - - В=50 Н=20
UD-003-280-500 EPDM 70 - - В=50 Н=28
UD-003-320-630 EPDM 70 - - В=63 Н=32
UD-003-360-560 EPDM 70 - - В=56 Н=36
UD-003-400-500 EPDM 70 - - В=50 Н=40
UD-003-450-630 EPDM 70 - - В=63 Н=45
UD-003-500-630 EPDM 70 - - В=63 Н=50
UD-003-080-220 EPDM 70 - - В=22 Н=8
UD-003-040-100 EPDM 70 - - В=10 Н=4
UD-003-040-250 EPDM 70 - - В=25 Н=4
UD-003-080-160 EPDM 70 - - В=16 Н=8
UD-003-110-320 EPDM 70 - - В=32 Н=11
UD-003-080-630 EPDM 70 - - В=63 Н=8
UD-003-090-180 EPDM 70 - - В=18 Н=9
UD-003-100-180 EPDM 70 - - В=18 Н=10
UD-003-110-220 EPDM 70 - - В=22 Н=11
Номенклатуры часть 3
Артикул Материал Масса (г) Стандарт Описание
UD-003-140-200 EPDM 70 - - В=20 Н=14
UD-003-110-560 EPDM 70 - - В=56 Н=11
UD-003-120-180 EPDM 70 - - В=18 Н=12
UD-003-120-200 EPDM 70 - - В=20 Н=12
UD-003-120-280 EPDM 70 - - В=28 Н=12
UD-003-120-320 EPDM 70 - - В=32 Н=12
UD-003-140-180 EPDM 70 - - В=18 Н=14
UD-003-140-250 EPDM 70 - - В=25 Н=14
UD-003-140-320 EPDM 70 - - В=32 Н=14
UD-003-160-360 EPDM 70 - - В=36 Н=16
UD-003-200-630 EPDM 70 - - В=63 Н=20
UD-003-280-560 EPDM 70 - - В=56 Н=28
UD-003-360-630 EPDM 70 - - В=63 Н=36
UD-003-450-560 EPDM 70 - - В=56 Н=45
UD-003-090-160 EPDM 70 - - В=16 Н=9
UD-003-063-280 EPDM 70 - - В=28 Н=6,3
UD-003-071-140 EPDM 70 - - В=14 Н=7,1
UD-003-071-220 EPDM 70 - - В=22 Н=7,1
UD-003-071-280 EPDM 70 - - В=28 Н=7,1
UD-003-071-500 EPDM 70 - - В=50 Н=7,1
UD-003-080-180 EPDM 70 - - В=18 Н=8
UD-003-080-280 EPDM 70 - - В=28 Н=8
UD-003-090-200 EPDM 70 - - В=20 Н=9
UD-003-120-220 EPDM 70 - - В=22 Н=12
UD-003-120-400 EPDM 70 - - В=40 Н=12
UD-003-120-500 EPDM 70 - - В=50 Н=12
UD-003-140-500 EPDM 70 - - В=50 Н=14
UD-003-160-220 EPDM 70 - - В=22 Н=16
UD-003-160-280 EPDM 70 - - В=28 Н=16
UD-003-160-500 EPDM 70 - - В=50 Н=16
UD-003-160-630 EPDM 70 - - В=63 Н=16
UD-003-180-280 EPDM 70 - - В=28 Н=18
UD-003-180-560 EPDM 70 - - В=56 Н=18
UD-003-200-400 EPDM 70 - - В=40 Н=20
UD-003-250-400 EPDM 70 - - В=40 Н=25
UD-003-280-450 EPDM 70 - - В=45 Н=28
UD-003-280-630 EPDM 70 - - В=63 Н=28
UD-003-032-100 EPDM 70 - - В=10 Н=3,2
UD-003-040-110 EPDM 70 - - В=11 Н=4
UD-003-040-140 EPDM 70 - - В=14 Н=4
UD-003-050-080 EPDM 70 - - В=8 Н=5
UD-003-050-090 EPDM 70 - - В=9 Н=5
UD-003-050-180 EPDM 70 - - В=18 Н=5
UD-003-050-320 EPDM 70 - - В=32 Н=5
UD-003-063-100 EPDM 70 - - В=10 Н=6,3
UD-003-071-110 EPDM 70 - - В=11 Н=7,1
UD-003-090-280 EPDM 70 - - В=28 Н=9
UD-003-090-320 EPDM 70 - - В=32 Н=9
UD-003-090-360 EPDM 70 - - В=36 Н=9
UD-003-090-630 EPDM 70 - - В=63 Н=9
Номенклатуры часть 4
Артикул Материал Масса (г) Стандарт Описание
UD-003-100-500 EPDM 70 - - В=50 Н=10
UD-003-110-630 EPDM 70 - - В=63 Н=11
UD-003-160-250 EPDM 70 - - В=25 Н=16
UD-003-180-630 EPDM 70 - - В=63 Н=18
UD-003-200-280 EPDM 70 - - В=28 Н=20
UD-003-200-320 EPDM 70 - - В=32 Н=20
UD-003-200-560 EPDM 70 - - В=56 Н=20
UD-003-220-450 EPDM 70 - - В=45 Н=22
UD-003-220-500 EPDM 70 - - В=50 Н=22
UD-003-360-450 EPDM 70 - - В=45 Н=36
UD-003-360-500 EPDM 70 - - В=50 Н=36
UD-003-032-110 EPDM 70 - - В=11 Н=3,2
UD-003-032-140 EPDM 70 - - В=14 Н=3,2
UD-003-040-160 EPDM 70 - - В=16 Н=4
UD-003-040-200 EPDM 70 - - В=20 Н=4
UD-003-050-063 EPDM 70 - - В=6,3 Н=5
UD-003-050-100 EPDM 70 - - В=10 Н=5
UD-003-050-071 EPDM 70 - - В=7,1 Н=5
UD-003-050-110 EPDM 70 - - В=11 Н=5
UD-003-063-200 EPDM 70 - - В=20 Н=6,3
UD-003-050-160 EPDM 70 - - В=16 Н=5
UD-003-071-100 EPDM 70 - - В=10 Н=7,1
UD-003-071-120 EPDM 70 - - В=12 Н=7,1
UD-003-071-180 EPDM 70 - - В=18 Н=7,1
UD-003-080-100 EPDM 70 - - В=10 Н=8
UD-003-090-500 EPDM 70 - - В=50 Н=9
UD-003-100-220 EPDM 70 - - В=22 Н=10
UD-003-100-360 EPDM 70 - - В=36 Н=10
UD-003-100-450 EPDM 70 - - В=45 Н=10
UD-003-110-250 EPDM 70 - - В=25 Н=11
UD-003-120-630 EPDM 70 - - В=63 Н=12
UD-003-200-360 EPDM 70 - - В=36 Н=20
UD-003-220-400 EPDM 70 - - В=40 Н=22
UD-003-320-500 EPDM 70 - - В=50 Н=32
UD-003-400-630 EPDM 70 - - В=63 Н=40
UD-003-032-063 EPDM 70 - - В=6,3 Н=3,2
UD-003-032-071 EPDM 70 - - В=7,1 Н=3,2
UD-003-032-080 EPDM 70 - - В=8 Н=3,2
UD-003-032-090 EPDM 70 - - В=9 Н=3,2
UD-003-032-120 EPDM 70 - - В=12 Н=3,2
UD-003-032-160 EPDM 70 - - В=16 Н=3,2
UD-003-032-200 EPDM 70 - - В=20 Н=3,2
UD-003-040-063 EPDM 70 - - В=6,3 Н=4
UD-003-040-071 EPDM 70 - - В=7,1 Н=4
UD-003-040-080 EPDM 70 - - В=8 Н=4
UD-003-040-220 EPDM 70 - - В=22 Н=4
UD-003-050-200 EPDM 70 - - В=20 Н=5
UD-003-050-220 EPDM 70 - - В=22 Н=5
UD-003-071-200 EPDM 70 - - В=20 Н=7,1
UD-003-071-160 EPDM 70 - - В=16 Н=7,1
Номенклатуры часть 5
Артикул Материал Масса (г) Стандарт Описание
UD-003-090-250 EPDM 70 - - В=25 Н=9
UD-003-080-120 EPDM 70 - - В=12 Н=8
UD-003-071-450 EPDM 70 - - В=45 Н=7,1
UD-003-100-120 EPDM 70 - - В=12 Н=10
UD-003-110-360 EPDM 70 - - В=36 Н=11
UD-003-110-400 EPDM 70 - - В=40 Н=11
UD-003-110-450 EPDM 70 - - В=45 Н=11
UD-003-140-400 EPDM 70 - - В=40 Н=14
UD-003-063-250 EPDM 70 - - В=25 Н=6,3
UD-003-071-090 EPDM 70 - - В=9 Н=5
UD-003-071-360 EPDM 70 - - В=36 Н=7,1
UD-003-071-400 EPDM 70 - - В=40 Н=7,1
UD-003-080-200 EPDM 70 - - В=20 Н=8
UD-003-080-400 EPDM 70 - - В=40 Н=8
UD-003-110-140 EPDM 70 - - В=14 Н=11
UD-003-120-450 EPDM 70 - - В=45 Н=12
UD-003-160-450 EPDM 70 - - В=45 Н=16
UD-003-180-360 EPDM 70 - - В=36 Н=18
UD-003-180-400 EPDM 70 - - В=40 Н=18
UD-003-180-450 EPDM 70 - - В=45 Н=18
UD-003-220-560 EPDM 70 - - В=56 Н=22
UD-003-250-320 EPDM 70 - - В=32 Н=25