0 0
Hello Guest Login    |    Registration

HZ-072

HZ-072
(0)
$0.00
pcs.
Nomenclatures
Article Material Weight (g) Standard Description
HZ-072-019 - - - DF=35 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-038 - - - DF=50 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-033 - - - DF=25 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-039 - - - DF=60 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-012 - - - DF=25 DP=140,3/5,52 z=17
HZ-072-046 - - - DF=50 DP=189,2/7,45 z=23
HZ-072-049 - - - DF=25 DP=205,4/8,09 z=25
HZ-072-015 - - - DF=40 DP=140,3/5,52 z=17
HZ-072-001 - - - DF=20 DP=107,4/4,23 z=13
HZ-072-006 - - - DF=20 DP=123,9/4,88 z=15
HZ-072-023 - - - DF=60 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-016 - - - DF=20 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-020 - - - DF=40 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-035 - - - DF=35 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-036 - - - DF=40 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-047 - - - DF=60 DP=189,2/7,45 z=23
HZ-072-051 - - - DF=35 DP=205,4/8,09 z=25
HZ-072-031 - - - DF=60 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-041 - - - DF=25 DP=189,2/7,45 z=23
HZ-072-010 - - - DF=40 DP=123,9/4,88 z=15
HZ-072-048 - - - DF=20 DP=205,4/8,09 z=25
HZ-072-052 - - - DF=40 DP=205,4/8,09 z=25
HZ-072-011 - - - DF=20 DP=140,3/5,52 z=17
HZ-072-037 - - - DF=45 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-018 - - - DF=30 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-024 - - - DF=20 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-027 - - - DF=35 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-042 - - - DF=30 DP=189,2/7,45 z=23
HZ-072-044 - - - DF=40 DP=189,2/7,45 z=23
HZ-072-053 - - - DF=45 DP=205,4/8,09 z=25
HZ-072-004 - - - DF=35 DP=107,4/4,23 z=13
HZ-072-013 - - - DF=30 DP=140,3/5,52 z=17
HZ-072-032 - - - DF=20 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-054 - - - DF=50 DP=205,4/8,09 z=25
HZ-072-021 - - - DF=45 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-005 - - - DF=40 DP=107,4/4,23 z=13
HZ-072-002 - - - DF=25 DP=107,4/4,23 z=13
HZ-072-003 - - - DF=30 DP=107,4/4,23 z=13
HZ-072-009 - - - DF=35 DP=123,9/4,88 z=15
HZ-072-017 - - - DF=25 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-034 - - - DF=30 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-022 - - - DF=50 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-028 - - - DF=40 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-040 - - - DF=20 DP=189,2/7,45 z=23
HZ-072-026 - - - DF=30 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-030 - - - DF=50 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-045 - - - DF=45 DP=189,2/7,45 z=23
HZ-072-025 - - - DF=25 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-050 - - - DF=30 DP=205,4/8,09 z=25
HZ-072-055 - - - DF=60 DP=205,4/8,09 z=25
Nomenclatures part 2
Article Material Weight (g) Standard Description
HZ-072-014 - - - DF=35 DP=140,3/5,52 z=17
HZ-072-008 - - - DF=30 DP=123,9/4,88 z=15
HZ-072-007 - - - DF=25 DP=123,9/4,88 z=15
HZ-072-029 - - - DF=45 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-043 - - - DF=35 DP=189,2/7,45 z=23
Description
Nomenclatures
Article Material Weight (g) Standard Description
HZ-072-019 - - - DF=35 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-038 - - - DF=50 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-033 - - - DF=25 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-039 - - - DF=60 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-012 - - - DF=25 DP=140,3/5,52 z=17
HZ-072-046 - - - DF=50 DP=189,2/7,45 z=23
HZ-072-049 - - - DF=25 DP=205,4/8,09 z=25
HZ-072-015 - - - DF=40 DP=140,3/5,52 z=17
HZ-072-001 - - - DF=20 DP=107,4/4,23 z=13
HZ-072-006 - - - DF=20 DP=123,9/4,88 z=15
HZ-072-023 - - - DF=60 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-016 - - - DF=20 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-020 - - - DF=40 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-035 - - - DF=35 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-036 - - - DF=40 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-047 - - - DF=60 DP=189,2/7,45 z=23
HZ-072-051 - - - DF=35 DP=205,4/8,09 z=25
HZ-072-031 - - - DF=60 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-041 - - - DF=25 DP=189,2/7,45 z=23
HZ-072-010 - - - DF=40 DP=123,9/4,88 z=15
HZ-072-048 - - - DF=20 DP=205,4/8,09 z=25
HZ-072-052 - - - DF=40 DP=205,4/8,09 z=25
HZ-072-011 - - - DF=20 DP=140,3/5,52 z=17
HZ-072-037 - - - DF=45 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-018 - - - DF=30 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-024 - - - DF=20 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-027 - - - DF=35 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-042 - - - DF=30 DP=189,2/7,45 z=23
HZ-072-044 - - - DF=40 DP=189,2/7,45 z=23
HZ-072-053 - - - DF=45 DP=205,4/8,09 z=25
HZ-072-004 - - - DF=35 DP=107,4/4,23 z=13
HZ-072-013 - - - DF=30 DP=140,3/5,52 z=17
HZ-072-032 - - - DF=20 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-054 - - - DF=50 DP=205,4/8,09 z=25
HZ-072-021 - - - DF=45 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-005 - - - DF=40 DP=107,4/4,23 z=13
HZ-072-002 - - - DF=25 DP=107,4/4,23 z=13
HZ-072-003 - - - DF=30 DP=107,4/4,23 z=13
HZ-072-009 - - - DF=35 DP=123,9/4,88 z=15
HZ-072-017 - - - DF=25 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-034 - - - DF=30 DP=172,9/6,81 z=21
HZ-072-022 - - - DF=50 DP=148,4/5,84 z=18
HZ-072-028 - - - DF=40 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-040 - - - DF=20 DP=189,2/7,45 z=23
HZ-072-026 - - - DF=30 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-030 - - - DF=50 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-045 - - - DF=45 DP=189,2/7,45 z=23
HZ-072-025 - - - DF=25 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-050 - - - DF=30 DP=205,4/8,09 z=25
HZ-072-055 - - - DF=60 DP=205,4/8,09 z=25
Nomenclatures part 2
Article Material Weight (g) Standard Description
HZ-072-014 - - - DF=35 DP=140,3/5,52 z=17
HZ-072-008 - - - DF=30 DP=123,9/4,88 z=15
HZ-072-007 - - - DF=25 DP=123,9/4,88 z=15
HZ-072-029 - - - DF=45 DP=156,6/6,17 z=19
HZ-072-043 - - - DF=35 DP=189,2/7,45 z=23